Home | ARINC 600 Support Trays | Cover Plates & Hold Down Guide
Cover Plates & Hold Down Guide
| MCU Size | L Length |
A | B | Mounting Holes | Component Part # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.92 [379.0] | 1.22 [31.0] | 1.10 [27.9] | Y | CP-01SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-01MY | |||
| 21.92 [556.8] | Y | CP-01LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-01SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-01MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-01LN | |||
| 2 | 14.92 [379.0] | 2.51 [63.8] | 2.39 [60.7] | Y | CP-02SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-02MY | |||
| 21.95 [556.8] | Y | CP-02LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-02SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-02MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-02LN | |||
| 3 | 14.92 [379.0] | 3.81 [96.8] | 3.69 [93.7] | Y | CP-03SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-03MY | |||
| 21.95 [556.8] | Y | CP-03LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-03SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-03MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-03 LN | |||
| 4 | 14.92 [379.0] | 5.13 [130.3] | 5.01 [127.3] | Y | CP-04SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-04MY | |||
| 21.95 [556.8] | Y | CP-04LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-04SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-04MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-04LN | |||
| 5 | 14.92 [379.0] | 6.43 [163.3] | 6.31 [160.3] | Y | CP-05SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-05MY | |||
| 21.95 [556.8] | Y | CP-05LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-05SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-05MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-05LN | |||
| 6 | 14.92 [379.0] | 7.73 [196.3] | 7.61 [193.3] | Y | CP-06SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-06MY | |||
| 21.95 [556.8] | Y | CP-06LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-06SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-06MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-06LN | |||
| 7 | 14.92 [379.0] | 9.03 [229.4] | 8.91 [226.3] | Y | CP-07SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-07MY | |||
| 21.95 [556.8] | Y | CP-07LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-07SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-07MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-07LN | |||
| 8 | 14.92 [379.0] | 10.33 [262.4] | 10.21 [259.3] | Y | CP-08SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-08MY | |||
| 21.95 [556.8] | Y | CP-08LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-08SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-08MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-08LN | |||
| 9 | 14.92 [379.0] | 11.63 [295.4] | 11.51 [292.4] | Y | CP-09SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-09MY | |||
| 21.95 [556.8] | Y | CP-09LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-09SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-09MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-09LN | |||
| 10 | 14.92 [379.0] | 12.93 [328.4] | 12.81 [325.4] | Y | CP-10SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-10MY | |||
| 21.95 [556.8] | Y | CP-10LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-10SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-10MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-10LN | |||
| 11 | 14.92 [379.0] | 14.23 [361.4] | 14.11 [358.4] | Y | CP-11SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-11MY | |||
| 21.95 [556.8] | Y | CP-11LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-11SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-11MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-11LN | |||
| 12 | 14.92 [379.0] | 15.53 [394.5] | 15.41 [391.4] | Y | CP-12SY |
| 20.06 [509.5] | Y | CP-12MY | |||
| 21.95 [556.8] | Y | CP-12LY | |||
| 14.92 [379.0] | N | CP-12SN | |||
| 20.06 [509.5] | N | CP-12MN | |||
| 21.95 [556.8] | N | CP-12LN |
Dimensions are in inches, bracketed [numbers] represent millimeters.
Clear Chem-Film tray finish per Mil-DTL-5541
Y = with mounting holes
N = without mounting holes
see ARINC 404 Mounting Hole Patterns
Hold Down Guide
Thumbscrew Front Hold Downs
- Self-locking ratchet design fastens and holds LRUs securely and reliably in place
- Hold down design promotes easy installation
- Solid steel construction
- Corrosion-resistant
- Less expensive than Insertion/Extraction Hold Down
Insertion/Extraction Hold Downs
- Conform to the requirements of the ARINC 600 specification
- Built-in clutch protects against over tightening
- Clutch will disengage with a nominal force of 125 lbs., meets ARINC standards
- Only one hold down is required for 1 or 2 MCU trays. Trays larger than 2 MCU require two hold downs
- When the LRU is placed on a mounting tray, the insertion/extraction hold downs clamp onto hooks located on the front of the LRU. As the hold downs are tightened or loosened, the LRU is uniformly inserted into or extracted out of the connector, protecting the pins from bending.
